rsasaki0109 の公開リポジトリを横断比較する探索ハブ
各リポジトリのスコア (0〜100) は以下の 3 指標の加重平均です。実行ベンチマークではなく、ソースコードの静的解析による代理評価です。
| 指標 | 重み | 内容 |
|---|---|---|
| ベンチマーク準備度 | 50% | README / docs に精度・速度の記述があるか、ベンチマーク用ファイルが存在するか |
| 可読性 | 25% | ファイル数、LOC、分岐数、最大関数サイズ、コメント率などのヒューリスティック |
| 拡張性 | 25% | モジュール分割、設定ファイル、公開 API、ハードコード数などのヒューリスティック |
スコアが高い = 「比較・検証を進めやすい実装」であり、「実運用で最強」ではありません。
lidar_stack_exploration
公開 LiDAR 自己位置推定・LiDAR SLAM・LiDAR+IMU SLAM 実装を 1 つの探索ファミリとして比較する。
lidar_localization点群マップに対する自己位置推定
| リポジトリ | スコア | 主要アルゴリズム |
|---|---|---|
| amcl_3d | 90.22 | AMCLCLASPIDNDT |
| lidar_localization_ros2 | 36.72 | NDTVoxelGridGICPICP |
入力: Imu, Odometry, PointCloud2, Pose | 任意: Path
出力: Path, PointCloud2, Pose
暫定採用: amcl_3d
lidar_slamLiDAR 単独によるオドメトリと地図構築
| リポジトリ | スコア | 主要アルゴリズム |
|---|---|---|
| lidarslam_ros2 | 83.97 | SubmapLoopClosureSLAMPoseGraph |
| littleslam_ros2 | 42.74 | SLAMCLASICP |
| li_slam_ros2 | 36.48 | VoxelGridSubmapSLAMNDT |
入力: PointCloud2 | 任意: Imu, MapArray, Odometry, NavSatFix, Pose
出力: Path, PointCloud2, Pose | 任意: MapArray
暫定採用: lidarslam_ros2
lidar_imu_slamLiDAR と IMU を使う慣性融合オドメトリと地図構築
| リポジトリ | スコア | 主要アルゴリズム |
|---|---|---|
| localization_zoo | 92.81 | ICPGICPLIONDT |
| FAST_LIO | 52.26 | CLASLIOEKFOdometry |
入力: Imu, Odometry, PointCloud2
出力: Path | 任意: Odometry, PointCloud2
暫定採用: localization_zoo
robotics_algorithms_exploration
ロボティクス基盤アルゴリズムの多言語実装を比較する(フィルタ、経路計画、SLAM 基礎)。
state_estimationフィルタリング・状態推定 (EKF, UKF, Particle Filter 等)
| リポジトリ | スコア | 主要アルゴリズム |
|---|---|---|
| imu_estimator | 41.5 | EKFCLAS |
| quaternion-based_kalman_filter | 38.64 | KalmanCLAS |
| particle_filtering_model_predictive_control | 35.44 | MPCParticleFilterCLAS |
| gaussian_particle_filter | 33.64 | ParticleFilterKalman |
| mathematical_robotics | 32.91 | IMUPreintegrationEKFPoseGraphCLAS |
入力: Imu, Odometry
出力: Path, Pose
暫定採用: imu_estimator
path_planning経路・動作計画 (RRT, A*, DWA 等)
| リポジトリ | スコア | 主要アルゴリズム |
|---|---|---|
| simple_visual_slam | 78.99 | CLASLoopClosureSLAMRANSAC |
| CudaRobotics | 63.29 | CLASLIORRTAStar |
| rust_robotics | 48.75 | MPCAStarLQRSLAM |
入力: なし
出力: Path | 任意: Pose
暫定採用: simple_visual_slam
scan_matching点群レジストレーション・スキャンマッチング (ICP, NDT 等)
| リポジトリ | スコア | 主要アルゴリズム |
|---|---|---|
| NormalDistributionTransform2D | 36.44 | NDTSLAM |
| roboclaw-rs | 27.62 | CLASLoopClosureICP |
入力: なし
出力: Path
暫定採用: NormalDistributionTransform2D
gnss_positioning_exploration
GNSS および複合センサ測位の実装を比較する。
gnss_processingGNSS 信号処理・測位 (RTK, PPP 等)
| リポジトリ | スコア | 主要アルゴリズム |
|---|---|---|
| gnssplusplus-library | 74.36 | PPPRTKCLASRTCM |
| gnss_gpu | 53.86 | EKFPseudorangeRTKRINEX |
| q-method | 35.98 | |
| RTKLIB | 31.51 | RTKRTCMRINEXCLAS |
入力: Path, PointCloud2
出力: Path
暫定採用: gnssplusplus-library
multi_sensor_positioningGNSS + IMU/Wheel 複合測位
| リポジトリ | スコア | 主要アルゴリズム |
|---|---|---|
| kalman_filter_localization_ros2 | 45.77 | EKFKalmanOdometryNDT |
| gnss_imu_wheel_localizer | 37.33 | KalmanEKFOdometryLoopClosure |
入力: Imu, Odometry, Pose | 任意: NavSatFix
出力: Pose | 任意: Imu, Odometry, Path
暫定採用: kalman_filter_localization_ros2
pointcloud_processing_exploration
点群の分析・変換・処理ツールを比較する。
pointcloud_analysis点群の分析・評価・可視化
| リポジトリ | スコア | 主要アルゴリズム |
|---|---|---|
| CloudAnalyzer | 79.22 | CLASVoxelGridICPGICP |
入力: Path
出力: Path
暫定採用: CloudAnalyzer
pointcloud_transformation点群のフィルタリング・変換・差分検出
| リポジトリ | スコア | 主要アルゴリズム |
|---|---|---|
| construction-diff | 83.92 | VoxelGridICPCLASRANSAC |
| tree-trunk-mapper | 80.03 | CLASRANSACNDTClustering |
| dynamic-3d-object-removal | 52.86 | VoxelGridCLASNDTSLAM |
| npy2pointcloud | 40.05 | CLASNDT |
| laser_deskew | 39.11 | DeskewNDTOdometryCLAS |
入力: Path, PointCloud2, LaserScan | 任意: Odometry
出力: Path, PointCloud2 | 任意: LaserScan, Pose
暫定採用: construction-diff
pointcloud_to_model点群から BIM/IFC・セマンティックモデルへの変換
| リポジトリ | スコア | 主要アルゴリズム |
|---|---|---|
| pointcloud2ifc | 59.48 | CLASVoxelGridSegmentationRANSAC |
| bim-quality-checker | 58.59 | CLASNDT |
| gs-sim2real | 48.67 | CLASNDTLoopClosureSLAM |
| rohbau-annotator | 36.59 | CLASSemanticSegmentationNDT |
入力: Path, PointCloud2
出力: Path
暫定採用: pointcloud2ifc